深圳市政府债券2022年10月至12月还本付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2022年10月至12月深圳市政府债券还本付息工作有关事宜公告如下:
债券名称 | 2020年深圳市政府一般债券(一期) | ||||||||
债券简称 | 20深圳债23 | 债券代码 | 2005281 | ||||||
发行总额(万元) | 40,000.00 | 票面利率 | 2.84% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月3日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 5,680,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市政府一般债券(二期) | ||||||||
债券简称 | 20深圳债24 | 债券代码 | 2005282 | ||||||
发行总额(万元) | 40,000.00 | 票面利率 | 2.84% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月3日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 5,680,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(宝安区)水污染治理专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券23期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债25 | 债券代码 | 2005283 | ||||||
发行总额(万元) | 33,000.00 | 票面利率 | 2.84% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月3日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 3,748,800.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(龙岗区)水污染治理专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券24期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债26 | 债券代码 | 2005284 | ||||||
发行总额(万元) | 70,000.00 | 票面利率 | 2.84% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月3日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 9,940,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(龙华区)水污染治理专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券26期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债28 | 债券代码 | 2005286 | ||||||
发行总额(万元) | 24,000.00 | 票面利率 | 2.84% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月3日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 3,408,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券(三期)-2021年深圳市政府专项债券(五十七期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债58 | 债券代码 | 198086 | ||||||
发行总额(万元) | 30,500.00 | 票面利率 | 3.00% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月22日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 9,150,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(龙华区)城镇污水垃圾处理专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(六十二期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债63 | 债券代码 | 198091 | ||||||
发行总额(万元) | 32,690.00 | 票面利率 | 3.00% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月22日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 9,807,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(本级)交通基础设施专项债券(二期)-2021年深圳市政府专项债券(五十五期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债56 | 债券代码 | 198084 | ||||||
发行总额(万元) | 188,400.00 | 票面利率 | 3.15% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月22日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 59,346,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(龙华区)社会事业专项债券(二期)-2021年深圳市政府专项债券(五十六期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债57 | 债券代码 | 198085 | ||||||
发行总额(万元) | 6,700.00 | 票面利率 | 3.15% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月22日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,055,250.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(宝安区)城镇污水垃圾处理专项债券(二期)-2021年深圳市政府专项债券(六十期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债61 | 债券代码 | 198089 | ||||||
发行总额(万元) | 36,425.00 | 票面利率 | 3.15% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月22日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 5,736,937.50 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券(四期)-2021年深圳市政府专项债券(五十八期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债59 | 债券代码 | 198087 | ||||||
发行总额(万元) | 39,400.00 | 票面利率 | 3.51% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月22日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 6,914,700.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券(五期)-2021年深圳市政府专项债券(五十九期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债60 | 债券代码 | 198088 | ||||||
发行总额(万元) | 102,500.00 | 票面利率 | 3.51% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月22日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 17,988,750.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(宝安区)社会事业专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(六十一期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债62 | 债券代码 | 198090 | ||||||
发行总额(万元) | 6,000.00 | 票面利率 | 3.51% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月22日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,053,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(龙华区)社会事业专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(六十三期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债64 | 债券代码 | 198092 | ||||||
发行总额(万元) | 10,100.00 | 票面利率 | 3.51% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月22日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,772,550.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(本级)交通基础设施专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(五十四期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债55 | 债券代码 | 198083 | ||||||
发行总额(万元) | 253,500.00 | 票面利率 | 3.54% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月22日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 44,869,500.00 | ||||||||
债券名称 | 深圳市2014年政府债券(三期) | ||||||||
债券简称 | 14深圳债03 | 债券代码 | 1464003 | ||||||
发行总额(万元) | 126,000.00 | 票面利率 | 3.81% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年10月24日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 24,003,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市本级公立医院专项债券一期-2020年深圳市政府专项债券二十八期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债30 | 债券代码 | 104823 | ||||||
发行总额(万元) | 123,000.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 18,019,500.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市宝安区水污染治理专项债券三期-2020年深圳市政府专项债券三十期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债31 | 债券代码 | 104824 | ||||||
发行总额(万元) | 297,000.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 34,808,400.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市宝安区能源专项债券一期-2020年深圳市政府专项债券三十二期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债33 | 债券代码 | 104826 | ||||||
发行总额(万元) | 52,000.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 7,618,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市福田区城镇老旧小区改造专项债券1期-2020年深圳市政府专项债券33期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债34 | 债券代码 | 104827 | ||||||
发行总额(万元) | 21,600.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 2,689,740.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市福田区水污染治理专项债券二期-2020年深圳市政府专项债券三十四期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债35 | 债券代码 | 104828 | ||||||
发行总额(万元) | 67,600.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 9,903,400.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(南山区)社会事业专项债券1期-2020年深圳市政府专项债券41期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债42 | 债券代码 | 104835 | ||||||
发行总额(万元) | 24,000.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 3,516,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2020深圳市罗湖区市政和产业园区基础设施专项1期-2020年深圳市政府专项债券47期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债49 | 债券代码 | 2005387 | ||||||
发行总额(万元) | 9,000.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,318,500.00 | ||||||||
债券名称 | 2020深圳市光明区市政和产业园区基础设施专项债2期-2020年深圳市政府专项债49期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债51 | 债券代码 | 2005389 | ||||||
发行总额(万元) | 20,000.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 2,930,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市光明区水污染治理专项债券三期-2020年深圳市政府专项债券五十期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债52 | 债券代码 | 2005390 | ||||||
发行总额(万元) | 8,500.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,245,250.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(龙华区)水污染治理专项债券3期-2020年深圳市政府专项债券52期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债54 | 债券代码 | 2005392 | ||||||
发行总额(万元) | 24,610.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 3,605,365.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(龙华区)公立医院专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券53期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债55 | 债券代码 | 2005393 | ||||||
发行总额(万元) | 48,900.00 | 票面利率 | 2.93% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 7,163,850.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市宝安区社会事业专项债券一期-2020年深圳市政府专项债券三十一期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债32 | 债券代码 | 104825 | ||||||
发行总额(万元) | 7,000.00 | 票面利率 | 3.43% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,200,500.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(南山区)公立医院专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券40期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债41 | 债券代码 | 104834 | ||||||
发行总额(万元) | 59,000.00 | 票面利率 | 3.43% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 10,118,500.00 | ||||||||
债券名称 | 2020深圳本级粤港澳大湾区市政和产业园区专项债1期-2020年深圳市政府专项债29期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债44 | 债券代码 | 2005382 | ||||||
发行总额(万元) | 15,000.00 | 票面利率 | 3.43% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 2,572,500.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市龙岗区公立医院专项债券二期-2020年深圳市政府专项债券四十三期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债45 | 债券代码 | 2005383 | ||||||
发行总额(万元) | 62,000.00 | 票面利率 | 3.43% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 10,633,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市盐田区公立医院专项债券二期--2020年深圳市政府专项债券四十五期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债47 | 债券代码 | 2005385 | ||||||
发行总额(万元) | 2,000.00 | 票面利率 | 3.43% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 343,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市罗湖区社会事业专项债券一期--2020年深圳市政府专项债券四十六期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债48 | 债券代码 | 2005386 | ||||||
发行总额(万元) | 11,000.00 | 票面利率 | 3.43% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,886,500.00 | ||||||||
债券名称 | 2020深圳市光明区市政和产业园区基础设施专项债1期-2020年深圳市政府专项债48期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债50 | 债券代码 | 2005388 | ||||||
发行总额(万元) | 15,500.00 | 票面利率 | 3.43% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 2,658,250.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(龙华区)社会事业专项债券1期-2020年深圳市政府专项债券54期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债56 | 债券代码 | 2005394 | ||||||
发行总额(万元) | 8,500.00 | 票面利率 | 3.43% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,457,750.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(龙华区)社会事业专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券55期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债57 | 债券代码 | 2005395 | ||||||
发行总额(万元) | 26,300.00 | 票面利率 | 3.43% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 4,510,450.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市福田区公立医院专项债券二期-2020年深圳市政府专项债券三十五期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债36 | 债券代码 | 104829 | ||||||
发行总额(万元) | 14,300.00 | 票面利率 | 3.55% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 2,538,250.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(福田区)学前教育专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券36期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债37 | 债券代码 | 104830 | ||||||
发行总额(万元) | 14,300.00 | 票面利率 | 3.55% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 2,538,250.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(福田区)社会事业专项债券1期-2020年深圳市政府专项债券37期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债38 | 债券代码 | 104831 | ||||||
发行总额(万元) | 10,000.00 | 票面利率 | 3.55% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,775,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2020年深圳市(龙华区)综合停车场专项债券2期-2020年深圳市政府专项债券51期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债53 | 债券代码 | 2005391 | ||||||
发行总额(万元) | 9,990.00 | 票面利率 | 3.55% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,773,225.00 | ||||||||
债券名称 | 2020深圳市本级粤港澳大湾区交通基础设施专项债1期-2020年深圳市政府专项债27期 | ||||||||
债券简称 | 20深圳债29 | 债券代码 | 104822 | ||||||
发行总额(万元) | 100,000.00 | 票面利率 | 3.72% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月19日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 18,600,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(本级)棚户区改造专项债券(二期)-2021年深圳市政府专项债券(六十四期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债65 | 债券代码 | 2171254 | ||||||
发行总额(万元) | 3,000.00 | 票面利率 | 2.76% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 828,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(本级)保障性租赁住房专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(六十六期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债67 | 债券代码 | 2171256 | ||||||
发行总额(万元) | 10,000.00 | 票面利率 | 3.07% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 3,070,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(坪山区)社会事业专项债券(二期)-2021年深圳市政府专项债券(七十二期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债73 | 债券代码 | 2171262 | ||||||
发行总额(万元) | 3,700.00 | 票面利率 | 3.07% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,135,900.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(宝安区)城镇污水垃圾处理专项债券(三期)-2021年深圳市政府专项债券(七十七期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债78 | 债券代码 | 2171267 | ||||||
发行总额(万元) | 34,420.00 | 票面利率 | 3.08% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 5,300,680.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(坪山区)老旧城区改造专项债券(二期)-2021年深圳市政府专项债券(七十八期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债79 | 债券代码 | 2171268 | ||||||
发行总额(万元) | 14,300.00 | 票面利率 | 3.08% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 2,202,200.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(本级)交通基础设施专项债券(三期)-2021年深圳市政府专项债券(六十五期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债66 | 债券代码 | 2171255 | ||||||
发行总额(万元) | 255,300.00 | 票面利率 | 3.42% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 43,656,300.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(本级)社会事业专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(六十七期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债68 | 债券代码 | 2171257 | ||||||
发行总额(万元) | 24,200.00 | 票面利率 | 3.42% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 4,138,200.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(盐田区)社会事业专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(六十九期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债70 | 债券代码 | 2171259 | ||||||
发行总额(万元) | 2,800.00 | 票面利率 | 3.42% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 478,800.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市社会事业专项债券(四期)-2021年深圳市政府专项债券(七十一期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债72 | 债券代码 | 2171261 | ||||||
发行总额(万元) | 31,085.00 | 票面利率 | 3.42% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 5,315,535.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(福田区)产业园区基础设施专项债券(三期)-2021年深圳市政府专项债券(七十四期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债75 | 债券代码 | 2171264 | ||||||
发行总额(万元) | 9,000.00 | 票面利率 | 3.42% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,539,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市市政和产业园区基础设施专项债券(三期)-2021年深圳市政府专项债券(七十五期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债76 | 债券代码 | 2171265 | ||||||
发行总额(万元) | 32,500.00 | 票面利率 | 3.42% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 5,557,500.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(龙华区)保障性租赁住房专项债券(二期)-2021年深圳市政府专项债券(六十八期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债69 | 债券代码 | 2171258 | ||||||
发行总额(万元) | 7,000.00 | 票面利率 | 3.44% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,204,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市社会事业专项债券(三期)-2021年深圳市政府专项债券(七十期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债71 | 债券代码 | 2171260 | ||||||
发行总额(万元) | 36,700.00 | 票面利率 | 3.44% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 6,312,400.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(龙华区)社会事业专项债券(三期)-2021年深圳市政府专项债券(七十三期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债74 | 债券代码 | 2171263 | ||||||
发行总额(万元) | 9,010.00 | 票面利率 | 3.44% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,549,720.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(光明区)产业园区基础设施专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(七十六期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债77 | 债券代码 | 2171266 | ||||||
发行总额(万元) | 8,240.00 | 票面利率 | 3.44% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,417,280.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(坪山区)保障性租赁住房专项债券(二期)-2021年深圳市政府专项债券(七十九期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债80 | 债券代码 | 2171269 | ||||||
发行总额(万元) | 13,000.00 | 票面利率 | 3.44% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 2,236,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(罗湖区)社会事业专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(八十期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债81 | 债券代码 | 2171270 | ||||||
发行总额(万元) | 13,500.00 | 票面利率 | 3.44% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月23日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 2,322,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(二十一期) | ||||||||
债券简称 | 22深圳债22 | 债券代码 | 2205838 | ||||||
发行总额(万元) | 9,600.00 | 票面利率 | 2.88% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月26日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,382,400.00 | ||||||||
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(二十二期) | ||||||||
债券简称 | 22深圳债23 | 债券代码 | 2205839 | ||||||
发行总额(万元) | 9,000.00 | 票面利率 | 2.88% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月26日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,296,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(十七期) | ||||||||
债券简称 | 22深圳债18 | 债券代码 | 2205834 | ||||||
发行总额(万元) | 187,600.00 | 票面利率 | 3.18% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月26日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 29,828,400.00 | ||||||||
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(十八期) | ||||||||
债券简称 | 22深圳债19 | 债券代码 | 2205835 | ||||||
发行总额(万元) | 27,300.00 | 票面利率 | 3.18% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月26日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 4,340,700.00 | ||||||||
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(十九期) | ||||||||
债券简称 | 22深圳债20 | 债券代码 | 2205836 | ||||||
发行总额(万元) | 236,900.00 | 票面利率 | 3.18% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月26日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 37,667,100.00 | ||||||||
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(二十期) | ||||||||
债券简称 | 22深圳债21 | 债券代码 | 2205837 | ||||||
发行总额(万元) | 382,850.00 | 票面利率 | 3.24% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月26日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 62,021,700.00 | ||||||||
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(二十三期) | ||||||||
债券简称 | 22深圳债24 | 债券代码 | 2205840 | ||||||
发行总额(万元) | 629,750.00 | 票面利率 | 3.24% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月26日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 102,019,500.00 | ||||||||
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(二十四期) | ||||||||
债券简称 | 22深圳债25 | 债券代码 | 2205841 | ||||||
发行总额(万元) | 149,250.00 | 票面利率 | 3.24% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月26日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 24,178,500.00 | ||||||||
债券名称 | 2022年深圳市政府专项债券(二十五期) | ||||||||
债券简称 | 22深圳债26 | 债券代码 | 2205842 | ||||||
发行总额(万元) | 6,300.00 | 票面利率 | 3.24% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月26日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 1,020,600.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(本级)机场专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(五期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债06 | 债券代码 | 198025 | ||||||
发行总额(万元) | 130,000.00 | 票面利率 | 3.33% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月30日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 21,645,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(罗湖区)城镇污水垃圾处理专项债券(一期)—2021年深圳市政府专项债券(十二期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债13 | 债券代码 | 198032 | ||||||
发行总额(万元) | 34,000.00 | 票面利率 | 3.33% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月30日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 5,661,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(宝安区)城镇污水垃圾处理专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(十三期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债14 | 债券代码 | 198033 | ||||||
发行总额(万元) | 40,000.00 | 票面利率 | 3.33% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月30日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 5,994,000.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(坪山区)老旧城区改造专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(十六期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债17 | 债券代码 | 198036 | ||||||
发行总额(万元) | 45,000.00 | 票面利率 | 3.33% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月30日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
付息金额(元) | 7,492,500.00 | ||||||||
债券名称 | 2021年深圳市(坪山区)社会事业专项债券(一期)-2021年深圳市政府专项债券(十八期) | ||||||||
债券简称 | 21深圳债19 | 债券代码 | 198038 | ||||||
发行总额(万元) | 10,000.00 | 票面利率 | 3.33% | ||||||
本次还本付息日 | 2022年11月30日 | ||||||||
还本金额(元) | 0.00 | ||||||||
